- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HO105 | Oficina | Madrid | 85 | 14 | 800€/mes | ||
AHO141 | Oficina | Alcobendas | 644 | 10 | 8.372€/mes | ||
A1012219 | Oficina | Alcobendas | 105 | 8 | 950€/mes | ||
1019202 | Oficina | Madrid | 395 | 8 | 9.900€/mes | ||
A1012203 | Oficina | Alcobendas | 121 | 13 | 1.360€/mes | ||
A1012218 | Oficina | Alcobendas | 146 | 13 | 1.680€/mes | ||
A1012210 | Oficina | Alcobendas | 145 | 13 | 1.680€/mes | ||
A1012202 | Oficina | Alcobendas | 145 | 13 | 1.620€/mes | ||
A1012214 | Oficina | Alcobendas | 140 | 13 | 1.570€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9